Ceník jízdného
Jízdné na nejfrekventovanějších úsecích
Platný od 9.6.2024
| trasa | obyčejné | obyčejné AMSBus |
sleva 50% děti a žáci do 18 let, žáci, studenti, senioři 65+ |
|---|---|---|---|
| Most - Praha | 130 | 120 | 65 |
| Žatec - Praha | 130 | 130 | 65 |
| Louny - Praha | 90 | 90 | 45 |
| Most - Louny | 52 | 52 | 26 |
Tarifní ceník pro komerční dopravu
Pro linky 570673 : LITVÍNOV - MOST - LOUNY - PRAHA
Platný od 18.3.2022
| km | obyčejné | obyč. čip. kartou | 75% ZTP |
50% 6-18 let, žáci, studenti senioři 65+ |
zpáteční |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 - 4 | 10 Kč | 10 Kč | 2 Kč | 5 Kč | 15 Kč |
| 5 - 7 | 16 Kč | 16 Kč | 4 Kč | 8 Kč | 27 Kč |
| 8 - 10 | 19 Kč | 19 Kč | 4 Kč | 9 Kč | 33 Kč |
| 11 - 13 | 24 Kč | 24 Kč | 6 Kč | 12 Kč | 43 Kč |
| 14 - 17 | 29 Kč | 29 Kč | 7 Kč | 14 Kč | 53 Kč |
| 18 - 20 | 37 Kč | 37 Kč | 9 Kč | 18 Kč | 69 Kč |
| 31 - 35 | 52 Kč | 52 Kč | 13 Kč | 26 Kč | 99 Kč |
| 21 - 25 | 52 Kč | 52 Kč | 13 Kč | 26 Kč | 99 Kč |
| 26 - 30 | 52 Kč | 52 Kč | 13 Kč | 26 Kč | 99 Kč |
| 36 - 40 | 53 Kč | 53 Kč | 13 Kč | 26 Kč | 101 Kč |
| 41 - 45 | 58 Kč | 58 Kč | 14 Kč | 29 Kč | 111 Kč |
| 46 - 50 | 61 Kč | 61 Kč | 15 Kč | 30 Kč | 117 Kč |
| 51 - 55 | 90 Kč | 90 Kč | 22 Kč | 45 Kč | 175 Kč |
| 56 - 60 | 90 Kč | 90 Kč | 22 Kč | 45 Kč | 175 Kč |
| 61 - 70 | 90 Kč | 90 Kč | 22 Kč | 45 Kč | 175 Kč |
| 91 -100 | 130 Kč | 130 Kč | 32 Kč | 65 Kč | 255 Kč |
| 71 - 80 | 130 Kč | 130 Kč | 32 Kč | 65 Kč | 255 Kč |
| 81 - 90 | 130 Kč | 130 Kč | 32 Kč | 65 Kč | 255 Kč |
Na lince je možné zakoupit zpáteční jízdenku, která poskytuje absolutní slevu 5 Kč z úplné ceny 2 jízdenek.
Odchylkové ceny oproti tarifnímu ceníku
| trasa | tarif. obyč. jízdného |
|---|---|
| Louny, U Spravedlnosti - Most | 42 Kč |
| Louny - Praha na spojích 1,3,6 | 60 Kč |
Platný od 9.6.2024
| km | obyčejné | obyč. čip. kartou | 75% ZTP |
50% 6-18 let, žáci, studenti senioři 65+ |
zpáteční |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 - 4 | 10 Kč | 10 Kč | 2 Kč | 5 Kč | 15 Kč |
| 5 - 7 | 16 Kč | 16 Kč | 4 Kč | 8 Kč | 27 Kč |
| 8 - 10 | 19 Kč | 19 Kč | 4 Kč | 9 Kč | 33 Kč |
| 11 - 13 | 24 Kč | 24 Kč | 6 Kč | 12 Kč | 43 Kč |
| 14 - 17 | 35 Kč | 35 Kč | 8 Kč | 17 Kč | 65 Kč |
| 18 - 20 | 55 Kč | 55 Kč | 13 Kč | 27 Kč | 105 Kč |
| 21 - 25 | 55 Kč | 55 Kč | 13 Kč | 27 Kč | 105 Kč |
| 26 - 30 | 57 Kč | 57 Kč | 14 Kč | 28 Kč | 109 Kč |
| 31 - 35 | 60 Kč | 60 Kč | 15 Kč | 30 Kč | 115 Kč |
| 36 - 40 | 65 Kč | 65 Kč | 16 Kč | 32 Kč | 125 Kč |
| 41 - 45 | 70 Kč | 70 Kč | 17 Kč | 35 Kč | 135 Kč |
| 46 - 50 | 75 Kč | 75 Kč | 18 Kč | 37 Kč | 145 Kč |
| 51 - 55 | 80 Kč | 80 Kč | 20 Kč | 40 Kč | 155 Kč |
| 56 - 60 | 90 Kč | 90 Kč | 22 Kč | 45 Kč | 175 Kč |
| 61 - 70 | 90 Kč | 90 Kč | 22 Kč | 45 Kč | 175 Kč |
| 71 - 80 | 110 Kč | 110 Kč | 27 Kč | 55 Kč | 215 Kč |
| 81 - 90 | 130 Kč | 130 Kč | 32 Kč | 65 Kč | 255 Kč |
Platný od 13.6.2024
| km | obyčejné | obyč. čip. kartou | 75% ZTP |
50% 6-18 let, žáci, studenti senioři 65+ |
zpáteční |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 - 4 | 30 Kč | 30 Kč | 7 Kč | 15 Kč | 55 Kč |
| 5 - 7 | 40 Kč | 40 Kč | 10 Kč | 20 Kč | 75 Kč |
| 8 - 10 | 40 Kč | 40 Kč | 10 Kč | 20 Kč | 75 Kč |
| 11 - 13 | 40 Kč | 40 Kč | 10 Kč | 20 Kč | 75 Kč |
| 14 - 17 | 40 Kč | 40 Kč | 10 Kč | 20 Kč | 75 Kč |
| 18 - 20 | 55 Kč | 55 Kč | 13 Kč | 27 Kč | 105 Kč |
| 21 - 25 | 55 Kč | 55 Kč | 13 Kč | 27 Kč | 105 Kč |
| 26 - 30 | 57 Kč | 57 Kč | 14 Kč | 28 Kč | 109 Kč |
| 31 - 35 | 60 Kč | 60 Kč | 15 Kč | 30 Kč | 115 Kč |
| 36 - 40 | 65 Kč | 65 Kč | 16 Kč | 32 Kč | 125 Kč |
| 41 - 45 | 70 Kč | 70 Kč | 17 Kč | 35 Kč | 135 Kč |
| 46 - 50 | 75 Kč | 75 Kč | 18 Kč | 37 Kč | 145 Kč |
| 51 - 55 | 80 Kč | 80 Kč | 20 Kč | 40 Kč | 155 Kč |
| 56 - 60 | 90 Kč | 90 Kč | 22 Kč | 45 Kč | 175 Kč |
| 61 - 70 | 100 Kč | 100 Kč | 25 Kč | 50 Kč | 195 Kč |
| 81 - 90 | 130 Kč | 130 Kč | 32 Kč | 65 Kč | 255 Kč |
| 71 - 80 | 130 Kč | 130 Kč | 32 Kč | 65 Kč | 255 Kč |
Ostatní poplatky
| ostatní platby | |
|---|---|
| Zavazadla | 10 Kč |
| Kočárek | 10 Kč |
| Pes bez schrány | 100 Kč |
| Místenka | 0 Kč |
