Autobusová doprava v oblasti LITVÍNOVSKO
Na území litvínovska provozujeme dopravu na 6 linkách.
Jízdní řády platné od 11.12.2011 do 8.12.2012
572541 : MOST-BRAŇANY
572523 : LITVÍNOV-ČESKÝ JIŘETÍN
572524 : LITVÍNOV-LOM-MARIÁNSKÉ RADČICE-LOUČNÁ
572521 : BRANDOV-HORA SVATÉ KATEŘINY-NOVÁ VES V HORÁCH-ZÁLUŽÍ-LITVÍNOV
572525 : LITVÍNOV-MARIÁNSKÉ RADČICE
572530 : LITVÍNOV-JIRKOV-CHOMUTOV
Objednatelem dopravy v režimu základní dopravní obslužnosti je Ústecký kraj.
Základní informace k linkám:
- na všech linkách ZDO platí jednotný cenový tarif
- informace o této dopravě jsou také dostupné na specializovaném webu Krajského úřadu - doprava.kr-ustecky.cz
Tarifní ceník
| km | obyčejné | obyč. čip. kartou | žákovské | studentské | poloviční | ZTP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 - 4 | 8 Kč | 8 Kč | 3 Kč | 6 Kč | 4 Kč | 2 Kč |
| 5 - 7 | 12 Kč | 12 Kč | 4 Kč | 9 Kč | 6 Kč | 3 Kč |
| 8 - 10 | 16 Kč | 16 Kč | 6 Kč | 12 Kč | 8 Kč | 4 Kč |
| 11 - 13 | 20 Kč | 20 Kč | 7 Kč | 15 Kč | 10 Kč | 5 Kč |
| 14 - 17 | 24 Kč | 24 Kč | 9 Kč | 18 Kč | 12 Kč | 6 Kč |
| 18 - 20 | 28 Kč | 28 Kč | 10 Kč | 21 Kč | 14 Kč | 7 Kč |
| 21 - 25 | 32 Kč | 32 Kč | 12 Kč | 24 Kč | 16 Kč | 8 Kč |
| 26 - 30 | 36 Kč | 36 Kč | 13 Kč | 27 Kč | 18 Kč | 9 Kč |
| 31 - 35 | 40 Kč | 40 Kč | 15 Kč | 30 Kč | 20 Kč | 10 Kč |
| 36 - 40 | 42 Kč | 42 Kč | 15 Kč | 31 Kč | 21 Kč | 11 Kč |
| 41 - 45 | 46 Kč | 46 Kč | 17 Kč | 34 Kč | 23 Kč | 12 Kč |
| 46 - 50 | 50 Kč | 50 Kč | 18 Kč | 37 Kč | 25 Kč | 13 Kč |
| 51 - 55 | 55 Kč | 55 Kč | 20 Kč | 41 Kč | 28 Kč | 14 Kč |
| 56 - 60 | 60 Kč | 60 Kč | 22 Kč | 45 Kč | 30 Kč | 15 Kč |
| 61 - 70 | 67 Kč | 67 Kč | 25 Kč | 50 Kč | 34 Kč | 17 Kč |
| 71 - 80 | 73 Kč | 73 Kč | 27 Kč | 54 Kč | 37 Kč | 19 Kč |
| 81 - 90 | 77 Kč | 77 Kč | 28 Kč | 57 Kč | 39 Kč | 20 Kč |
| 91 - 100 | 86 Kč | 86 Kč | 32 Kč | 64 Kč | 43 Kč | 22 Kč |
| 101 - 110 | 92 Kč | 92 Kč | 34 Kč | 69 Kč | 46 Kč | 23 Kč |
Ostatní poplatky
| ostatní platby | |
|---|---|
| Zavazadla | 8 Kč |
| Kočárek | 10 Kč |
| Místenka | 9 Kč |
