Autobusy KAVKA, a.s.

Autobusová doprava na trase MOST - PLZEŇ

Již od roku 1994 provozujeme komerční linku k zajištění dopravy mezi městy MOST - ŽATEC - PODBOŘANY - KRALOVICE - PLZEŇ.

POZOR! Od 6.3.2011 dochází k omezení provozu spojů pouze na dny pondělí a pátek, viz jízdní řád.

570 672 : MOST - ŽATEC - PODBOŘANY - KRALOVICE - PLZEŇ

Základní informace k lince:

Tarifní ceník

Plné jízdné na nejfrekventovanějších úsecích:

km obyčejné obyč. čip. kartou žákovské studentské poloviční ZTP
0 - 26 Kč5 Kč2 Kč4 Kč3 Kč2 Kč
3 - 49 Kč8 Kč3 Kč6 Kč5 Kč3 Kč
5 - 712 Kč11 Kč4 Kč9 Kč6 Kč3 Kč
8 - 1017 Kč16 Kč6 Kč12 Kč9 Kč5 Kč
11 - 1321 Kč19 Kč7 Kč15 Kč11 Kč6 Kč
14 - 1724 Kč22 Kč9 Kč18 Kč12 Kč6 Kč
18 - 2028 Kč26 Kč10 Kč21 Kč14 Kč7 Kč
21 - 2531 Kč29 Kč11 Kč23 Kč16 Kč8 Kč
26 - 3036 Kč34 Kč13 Kč27 Kč18 Kč9 Kč
31 - 3842 Kč39 Kč15 Kč31 Kč21 Kč11 Kč
39 - 4050 Kč47 Kč18 Kč37 Kč25 Kč13 Kč
41 - 4554 Kč51 Kč20 Kč40 Kč27 Kč14 Kč
46 - 5058 Kč55 Kč21 Kč43 Kč29 Kč15 Kč
51 - 5560 Kč57 Kč22 Kč45 Kč30 Kč15 Kč
56 - 6064 Kč60 Kč24 Kč48 Kč32 Kč16 Kč
61 - 7073 Kč69 Kč27 Kč54 Kč37 Kč19 Kč
71 - 8083 Kč78 Kč31 Kč62 Kč42 Kč21 Kč
81 - 9094 Kč89 Kč35 Kč70 Kč47 Kč24 Kč
91 - 100104 Kč98 Kč39 Kč78 Kč52 Kč26 Kč
101 - 110125 Kč118 Kč46 Kč93 Kč63 Kč32 Kč
111 - 120135 Kč128 Kč50 Kč101 Kč68 Kč34 Kč

Odchylkové ceny oproti tarifnímu ceníku

trasatarif. obyč. jízdného
Most - Čepirohy, Hrabák10 Kč
Třemošná, ZŠ - Plzeň, CAN17 Kč

Ostatní poplatky

ostatní platby
Zavazadla8 Kč
Kočárek10 Kč
Místenka9 Kč