Autobusová doprava na trase MOST - PRAHA
K zajištění dopravy mezi městy Most a Praha provozujeme 2 dálkové linky.
570 673 : LITVÍNOV - MOST - LOUNY - PRAHA
Označení stanovišť v Praze: Dejvická č.3, Hradčanská č.3, Florenc č.25
DŮLEŽITOU ZMĚNOU OD 1.9.2009 JE ZMĚNA SMĚRU PRŮJEZDU MOSTECKÝMI ZASTÁVKAMI. PŮVODNĚ NÁSTUPNÍ ZASTÁVKY VE SMĚRU NA PRAHU JSOU NYNÍ VÝSTUPNÍMI A OPAČNĚ. OD 1.9. SE TEDY NASTUPUJE NA ZASTÁVKÁCH NA OPAČNÉ STRANĚ KOMUNIKACE!
- stáhněte si platný
jízdní řád
570 919 : MOST - PRAHA, LÁDVÍ
Od 1.9.2009 zahajujeme, víceméně ve zkušebním provozu, novou linku mezi městy Most a Praha. Jedná se o rychlíkovou variantu vedoucí po dálnici E55, která staví pouze ve výchozí a cílové zastávce. V Praze je výstup u konečné stanice metra Ládví.
Velice rádi uvítáme Vaše připomínky a návrhy ohledně této linky. Využijte náš kontaktní formulář.
- stáhněte si platný
jízdní řád
Tarifní ceník platný od 4.3.2012
Plné jízdné na nejfrekventovanějších úsecích:
- Most - Praha, Dejvice 105 Kč
- Praha, Florenc - Most 105 Kč
- Most - Praha, Ládví 105 Kč
- Louny - Praha 65 Kč
- Most - Louny 42 Kč
| km | obyčejné | obyč. čip. kartou | žákovské | studentské | poloviční | ZTP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 - 4 | 10 Kč | 9 Kč | 3 Kč | 7 Kč | 5 Kč | 2 Kč |
| 5 - 8 | 16 Kč | 14 Kč | 5 Kč | 11 Kč | 7 Kč | 3 Kč |
| 9 - 10 | 19 Kč | 17 Kč | 7 Kč | 14 Kč | 9 Kč | 4 Kč |
| 11 - 13 | 24 Kč | 22 Kč | 9 Kč | 18 Kč | 12 Kč | 6 Kč |
| 14 - 17 | 29 Kč | 27 Kč | 11 Kč | 22 Kč | 14 Kč | 7 Kč |
| 18 - 20 | 37 Kč | 34 Kč | 13 Kč | 27 Kč | 18 Kč | 9 Kč |
| 21 - 26 | 42 Kč | 39 Kč | 15 Kč | 31 Kč | 21 Kč | 10 Kč |
| 27 - 30 | 45 Kč | 42 Kč | 16 Kč | 33 Kč | 22 Kč | 11 Kč |
| 31 - 35 | 48 Kč | 45 Kč | 18 Kč | 36 Kč | 24 Kč | 12 Kč |
| 36 - 40 | 53 Kč | 49 Kč | 19 Kč | 39 Kč | 26 Kč | 13 Kč |
| 41 - 45 | 58 Kč | 54 Kč | 21 Kč | 43 Kč | 28 Kč | 14 Kč |
| 46 - 50 | 61 Kč | 57 Kč | 22 Kč | 45 Kč | 30 Kč | 15 Kč |
| 51 - 60 | 65 Kč | 61 Kč | 24 Kč | 48 Kč | 32 Kč | 16 Kč |
| 61 - 70 | 69 Kč | 65 Kč | 25 Kč | 51 Kč | 34 Kč | 17 Kč |
| 71 - 75 | 89 Kč | 84 Kč | 33 Kč | 66 Kč | 44 Kč | 22 Kč |
| 90 - 100 | 105 Kč | 99 Kč | 39 Kč | 78 Kč | 52 Kč | 26 Kč |
| 76 -89 | 105 Kč | 99 Kč | 39 Kč | 78 Kč | 52 Kč | 26 Kč |
Odchylkové ceny oproti tarifnímu ceníku
| trasa | tarif. obyč. jízdného |
|---|---|
| Bělušice, rozc.1.0 - Praha, Dejvická | 89 Kč |
| Odolice - Praha, Dejvická | 89 Kč |
| Chlumčany, motorest - Louny, Osvoboditelů | 10 Kč |
| Chlumčany, motorest - Louny, Žižkova | 10 Kč |
Ostatní poplatky
| ostatní platby | |
|---|---|
| Zavazadla | 8 Kč |
| Kočárek | 10 Kč |
| Místenka | 9 Kč |
